O型膠條
粘接的O型膠條是由擠出的膠條粘接或者硫化而制成的,主要用于靜態(tài)密封。粘接的O型膠條是以長(zhǎng)度為單位供貨的,標(biāo)準(zhǔn)材料是丁氰橡膠NBR70,氟橡膠FKM75,硅橡膠MVQ60和三元乙丙橡膠EPDM70,其他特殊的材料也可提供,請(qǐng)咨詢(xún)我公司。
| O型膠條的截徑d2尺寸表 | |||
| 丁氰橡膠 | 氟橡膠 | 硅橡膠 | 三元乙丙橡膠 |
| NBR70 | FKM75 | MVQ60 | EPDM70 |
| 截徑d2 | 截徑d2 | 截徑d2 | 截徑d2 |
| 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 |
| 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 |
| 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
| 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 |
| 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 |
| 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
| 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |
| 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
| 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 |
| 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 |
| 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |
| 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
| 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
| 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
| 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
| 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
| 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
