SPG型孔用密封
SPG型孔用密封是一種可大范圍應(yīng)用的標(biāo)準(zhǔn)組合密封,外密封環(huán)材料是PTFE+青銅粉,內(nèi)支撐環(huán)材料邵爾80度丁氰橡膠NBR和邵爾70度氟橡膠FKM,壓力可達(dá)到35MPA,邵爾80度丁氰橡膠材料適用溫度:-40度---+100度,邵爾70度氟橡膠材料適用于溫度:-20度---+160度。

| 密封件公稱尺寸 | 溝槽部分尺寸 | 訂貨號 | |||
| D | d | h | H | C | |
| 30 | 20.5 | 4.3 | 4.5 | 2 | GS0327-V0 |
| 31.5 | 22 | 3.5 | GS0328-V0 | ||
| 32 | 22.5 | GS0329-V0 | |||
| 35 | 25.5 | GS0330-V0 | |||
| 35.5 | 26 | GS0331-V0 | |||
| 40 | 30 | GS0332-V0 | |||
| 45 | 35 | GS0333-V0 | |||
| 50 | 40 | 4 | GS0334-V0 | ||
| 55 | 45 | GS0335-V0 | |||
| 56 | 46 | GS0336-V0 | |||
| 60 | 48 | GS0337-V0 | |||
| 63 | 50 | 7.3 | 7.5 | GS0338-V0 | |
| 65 | 50 | GS0339-V0 | |||
| 69 | 54 | GS0340-V0 | |||
| 70 | 55 | 5 | GS0341-V0 | ||
| 71 | 56 | GS0342-V0 | |||
| 75 | 60 | GS0343-V0 | |||
| 80 | 65 | GS0344-V0 | |||
| 85 | 70 | GS0345-V0 | |||
| 90 | 75 | GS0310-V0 | |||
| 95 | 80 | GS0346-V0 | |||
| 100 | 85 | GS0347-V0 | |||
| 108 | 92 | GS0348-V0 | |||
| 110 | 94 | GS0311-V0 | |||
| 112 | 96 | 6.5 | GS0349-V0 | ||
| 120 | 104 | GS0350-V0 | |||
| 125 | 109 | GS0351-V0 | |||
| 130 | 114 | GS0352-V0 | |||
| 140 | 124 | GS0353-V0 | |||
| 145 | 129 | GS0885-V0 | |||
| 150 | 134 | GS0354-V0 | |||
| 155 | 139 | GS3133-V1 | |||
| 160 | 144 | GS0355-V0 | |||
| 170 | 148 | 10.8 | 11 | GS0356-V0 | |
| 180 | 158 | GS0357-V0 | |||
| 190 | 168 | GS0358-V0 | |||
| 200 | 178 | GS0359-V0 | |||
| 204 | 182 | GS0360-V0 | |||
| 210 | 188 | GS0361-V0 | |||
| 220 | 198 | GS0842-V0 | |||
| 224 | 202 | GS0362-V0 | |||
| 225 | 203 | GS0363-V0 | |||
| 230 | 208 | GS0364-V0 | |||
| 240 | 218 | GS0365-V0 | |||
| 250 | 228 | GS0366-V0 | |||
| 260 | 236 | 11.7 | 12 | 7.5 | GS0700-V0 |
| 270 | 246 | GS0701-V0 | |||
| 280 | 256 | GS0702-V0 | |||
| 290 | 266 | GS0703-V0 | |||
| 300 | 276 | GS0704-V0 | |||
| 310 | 286 | GS0705-V0 | |||
| 320 | 296 | GS0706-V0 | |||
| 330 | 308 | 9.75 | 10 | 10 | GS0408-V0 |
| 360 | 336 | 11.7 | 12 | GS0917-V0 | |
| 400 | 376 | GS3361-V0 | |||
| 485 | 455 | 14.8 | 15 | GS0504-V1 | |
| 500 | 470 | GS0261-V2 | |||
| 550 | 515 | 17.2 | 17.5 | GS0379-V2 | |
| 600 | 570 | 14.8 | 15 | GS0324-V2 | |
| 650 | 620 | 15 | GS0527-V0 | ||
| 720 | 690 | GS0492-V0 | |||
| 800 | 785 | 12.7 | 13 | GS0520-V0 | |
| 900 | 870 | 24.5 | 25 | GS0407-V2 | |
| 930 | 890 | 19 | 20 | GS0466-V1 | |
| 935 | 920 | 12.7 | 13 | GS0521-V0 | |
| 950 | 925 | 17.7 | 18 | GS0285-V2 | |
| 1000 | 960 | 19.7 | 20 | 20 | GS0512-V0 |
| 1060 | 1020 | GS0587-V0 | |||
| 1120 | 1080 | GS0584-V0 | |||
| 1150 | 1110 | GS3007-V0 | |||
| 1180 | 1130 | GS0599-V0 | |||
| 1210 | 1170 | 19 | GS0465-V0 | ||
| 1250 | 1210 | 19.7 | GS0281-V0 | ||
| 1260 | 1220 | GS0851-V0 | |||
| 1400 | 1350 | GS0402-V0 | |||
| 1500 | 1460 | GS0852-V0 | |||
| 1650 | 1600 | 24 | 25 | GS0579-V0 | |
